Dashboard Pilkades Tingkat Kabupaten
Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu
Update terakhir: -
Filter Data
Distribusi Gender DPT
Pemilih Laki-laki
0
0,0% dari total DPT
Pemilih Perempuan
0
0,0% dari total DPT
Total DPT
0
37 desa · 8 kecamatan
Selisih L / P
0
Laki-laki lebih banyak
DPT per Kecamatan (L / P)
5 Desa dengan DPT Terbanyak
Data DPT belum diinput.
Data per Kecamatan
| Kecamatan | Desa | DPT Laki-laki | DPT Perempuan | Total DPT | % Laki-laki | % Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bermani Ilir | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Kabawetan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Kepahiang | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Merigi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Muara Kemumu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Seberang Musi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Tebat Karai | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Ujan Mas | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
© 2026 Pemerintah Kabupaten Kepahiang · Data quick count bersifat sementara sampai penetapan resmi.