Dashboard Pilkades Tingkat Kabupaten
Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu
Update terakhir: 9 Nov 2026, 21.30 WIB
Filter Data
Distribusi Gender DPT
Pemilih Laki-laki
15.016
51,0% dari total DPT
Pemilih Perempuan
14.431
49,0% dari total DPT
Total DPT
29.447
Surat suara 30.034 (DPT + 587)
Selisih L / P
585
Laki-laki lebih banyak
DPT per Kecamatan (L / P)
5 Desa dengan DPT Terbanyak
Tebat MonokKec. Kepahiang
3.382DaspetahKec. Ujan Mas
2.002Meranti JayaKec. Ujan Mas
1.316Bumi SariKec. Ujan Mas
1.274WeskustKec. Kepahiang
1.223 Data per Kecamatan
| Kecamatan | Desa | DPT Laki-laki | DPT Perempuan | Jumlah DPT | % Laki-laki | % Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bermani Ilir | 5 | 1.124 | 1.138 | 2.262 | 49,7% | 50,3% |
| Kabawetan | 5 | 1.746 | 1.713 | 3.459 | 50,5% | 49,5% |
| Kepahiang | 6 | 3.493 | 3.362 | 6.855 | 51,0% | 49,0% |
| Merigi | 3 | 1.132 | 1.068 | 2.200 | 51,5% | 48,5% |
| Muara Kemumu | 1 | 403 | 344 | 747 | 53,9% | 46,1% |
| Seberang Musi | 4 | 1.023 | 985 | 2.008 | 50,9% | 49,1% |
| Tebat Karai | 6 | 2.206 | 2.123 | 4.329 | 51,0% | 49,0% |
| Ujan Mas | 7 | 3.889 | 3.698 | 7.587 | 51,3% | 48,7% |
© 2026 Pemerintah Kabupaten Kepahiang · Data quick count bersifat sementara sampai penetapan resmi.