Dashboard Pilkades Tingkat Kabupaten
Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu
Update terakhir: 2 Okt 2026, 14.31 WIB
Filter Data
Rangkuman Singkat
Jumlah Kecamatan8
Jumlah Desa37
Total Calon2
Jumlah DPT
28.812
secara keseluruhan
Suara Sah
0
0,0% dari total suara masuk
Suara Tidak Sah
0
0,0% dari total suara masuk
Surat Suara Rusak
0
dari 28.812 surat suara
Partisipasi
0,00%
dari 0 suara masuk
Perbandingan Partisipasi Antar Kecamatan
Statistik DPT
DPT TertinggiUjan Mas
7.610DPT TerendahMuara Kemumu
690Rata-rata Partisipasi0,00%
Selisih DPT6.920
Ranking Kecamatan
| Ranking | Nama Kecamatan | Jumlah DPT | Suara Sah | Suara Tidak Sah | Surat Suara Rusak | Partisipasi | Progres Desa | Update Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ujan Mas | 7.610 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 / 7 | 2 Okt 2026, 14.31 WIB |
| 2 | Kepahiang | 6.916 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 / 6 | 2 Okt 2026, 14.31 WIB |
| 3 | Tebat Karai | 3.728 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 / 6 | 2 Okt 2026, 14.31 WIB |
| 4 | Kabawetan | 3.479 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 / 5 | 2 Okt 2026, 14.31 WIB |
| 5 | Bermani Ilir | 2.303 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 / 5 | 2 Okt 2026, 14.31 WIB |
| 6 | Merigi | 2.113 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 / 3 | 2 Okt 2026, 14.31 WIB |
| 7 | Seberang Musi | 1.973 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 / 4 | 2 Okt 2026, 14.31 WIB |
| 8 | Muara Kemumu | 690 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 / 1 | 2 Okt 2026, 14.31 WIB |
Data Desa Klik desa untuk melihat calon & perolehan suara
| Desa | Kecamatan | DPT | Calon | Suara Sah | Surat Suara Rusak | Partisipasi | Status | Unggul Sementara | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Raman | Bermani Ilir | 490 | 0 | - | - | - | Belum lapor | - | |
| Kota Agung | Bermani Ilir | 450 | 0 | - | - | - | Belum lapor | - | |
| Sosokan Cinto Mandi | Bermani Ilir | 631 | 0 | - | - | - | Belum lapor | - | |
| Taba Baru | Bermani Ilir | 256 | 0 | - | - | - | Belum lapor | - | |
| Talang Sawah | Bermani Ilir | 476 | 0 | - | - | - | Belum lapor | - | |
| Air Sempiang | Kabawetan | 689 | 0 | - | - | - | Belum lapor | - | |
| Barat Wetan | Kabawetan | 776 | 0 | - | - | - | Belum lapor | - | |
| Bukit Sari | Kabawetan | 459 | 0 | - | - | - | Belum lapor | - | |
| Pematang Donok | Kabawetan | 845 | 0 | - | - | - | Belum lapor | - | |
| Suka Sari | Kabawetan | 710 | 0 | - | - | - | Belum lapor | - | |
| Karang Endah | Kepahiang | 261 | 0 | - | - | - | Belum lapor | - | |
| Kelilik | Kepahiang | 650 | 0 | - | - | - | Belum lapor | - | |
| Permu | Kepahiang | 652 | 0 | - | - | - | Belum lapor | - | |
| Suka Merindu | Kepahiang | 757 | 0 | - | - | - | Belum lapor | - | |
| Tebat Monok | Kepahiang | 3.386 | 0 | - | - | - | Belum lapor | - | |
| Weskust | Kepahiang | 1.210 | 0 | - | - | - | Belum lapor | - | |
| Batu Ampar | Merigi | 595 | 0 | - | - | - | Belum lapor | - | |
| Bukit Barisan | Merigi | 656 | 0 | - | - | - | Belum lapor | - | |
| Pulo Geto | Merigi | 862 | 0 | - | - | - | Belum lapor | - | |
| Renah Kurung | Muara Kemumu | 690 | 0 | - | - | - | Belum lapor | - | |
| Air Selimang | Seberang Musi | 567 | 0 | - | - | - | Belum lapor | - | |
| Cirebon Baru | Seberang Musi | 446 | 0 | - | - | - | Belum lapor | - | |
| Kandang | Seberang Musi | 669 | 0 | - | - | - | Belum lapor | - | |
| Taba Padang | Seberang Musi | 291 | 2 | - | - | - | Belum lapor | - | |
| Karang Tengah | Tebat Karai | 730 | 0 | - | - | - | Belum lapor | - | |
| Nanti Agung | Tebat Karai | 766 | 0 | - | - | - | Belum lapor | - | |
| Sinar Gunung | Tebat Karai | 618 | 0 | - | - | - | Belum lapor | - | |
| Taba Sating | Tebat Karai | 466 | 0 | - | - | - | Belum lapor | - | |
| Tapak Gedung | Tebat Karai | 682 | 0 | - | - | - | Belum lapor | - | |
| Tebing Penyamun | Tebat Karai | 466 | 0 | - | - | - | Belum lapor | - | |
| Bumi Sari | Ujan Mas | 1.347 | 0 | - | - | - | Belum lapor | - | |
| Daspetah | Ujan Mas | 2.002 | 0 | - | - | - | Belum lapor | - | |
| Meranti Jaya | Ujan Mas | 1.278 | 0 | - | - | - | Belum lapor | - | |
| Suro Bali | Ujan Mas | 439 | 0 | - | - | - | Belum lapor | - | |
| Suro Baru | Ujan Mas | 711 | 0 | - | - | - | Belum lapor | - | |
| Suro Ilir | Ujan Mas | 944 | 0 | - | - | - | Belum lapor | - | |
| Ujan Mas Bawah | Ujan Mas | 889 | 0 | - | - | - | Belum lapor | - |
© 2026 Pemerintah Kabupaten Kepahiang · Data quick count bersifat sementara sampai penetapan resmi.