Dashboard Pilkades Tingkat Kabupaten
Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu
Update terakhir: 9 Nov 2026, 17.11 WIB
Filter Data
Rangkuman Singkat
Jumlah Kecamatan1
Jumlah Desa5
Total Calon12
Jumlah DPT
3.459
Surat suara 3.528 (DPT + 69)
Suara Sah
2.961
97,4% dari total suara masuk
Suara Tidak Sah
80
2,6% dari total suara masuk
Surat Suara Rusak
0
dari 3.528 surat suara
Surat Tidak Terpakai
487
dari 3.528 surat suara
Partisipasi
87,90%
dari 3.041 suara masuk
Perbandingan Partisipasi Antar Desa
Statistik DPT
DPT TertinggiPematang Donok
888DPT TerendahBukit Sari
449Rata-rata Partisipasi87,24%
Selisih DPT439
Data Desa · Kecamatan Kabawetan Klik desa untuk melihat calon & perolehan suara
| Desa | Kecamatan | DPT | Surat Suara (DPT + 2%) | Calon | Suara Sah | Surat Suara Rusak | Surat Tidak Terpakai | Partisipasi | Status | Pemenang Sementara | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Sempiang | Kabawetan | 642 | 655 | 4 | 569 | 0 | 76 | 90,20% | Sudah lapor | MUGIANTO 335 suara |
|
| Barat Wetan | Kabawetan | 761 | 776 | 2 | 623 | 0 | 123 | 85,80% | Sudah lapor | ROBI HIDAYAT 431 suara |
|
| Bukit Sari | Kabawetan | 449 | 458 | 2 | 367 | 0 | 87 | 82,60% | Sudah lapor | SUTRIMO 359 suara |
|
| Pematang Donok | Kabawetan | 888 | 906 | 2 | 843 | 0 | 58 | 95,50% | Sudah lapor | AKHMAD ARPANDI 447 suara |
|
| Suka Sari | Kabawetan | 719 | 733 | 2 | 559 | 0 | 143 | 82,10% | Sudah lapor | YOGIE 321 suara |
© 2026 Pemerintah Kabupaten Kepahiang · Data quick count bersifat sementara sampai penetapan resmi.