Dashboard Pilkades Tingkat Kabupaten
Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu
Update terakhir: 9 Nov 2026, 21.23 WIB
Filter Data
Rangkuman Singkat
Jumlah Kecamatan1
Jumlah Desa7
Total Calon23
Jumlah DPT
7.587
Surat suara 7.738 (DPT + 151)
Suara Sah
5.686
97,5% dari total suara masuk
Suara Tidak Sah
148
2,5% dari total suara masuk
Surat Suara Rusak
1
dari 7.738 surat suara
Surat Tidak Terpakai
1.903
dari 7.738 surat suara
Partisipasi
76,90%
dari 5.834 suara masuk
Perbandingan Partisipasi Antar Desa
Statistik DPT
DPT TertinggiDaspetah
2.002DPT TerendahSuro Bali
433Rata-rata Partisipasi80,23%
Selisih DPT1.569
Data Desa · Kecamatan Ujan Mas Klik desa untuk melihat calon & perolehan suara
| Desa | Kecamatan | DPT | Surat Suara (DPT + 2%) | Calon | Suara Sah | Surat Suara Rusak | Surat Tidak Terpakai | Partisipasi | Status | Pemenang Sementara | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bumi Sari | Ujan Mas | 1.274 | 1.298 | 3 | 978 | 0 | 301 | 78,30% | Sudah lapor | Tarmuji 444 suara |
|
| Daspetah | Ujan Mas | 2.002 | 2.042 | 5 | 1.241 | 0 | 782 | 62,90% | Sudah lapor | SAHYAR 573 suara |
|
| Meranti Jaya | Ujan Mas | 1.316 | 1.342 | 2 | 948 | 0 | 369 | 73,90% | Sudah lapor | ENDANG GUNAWAN 562 suara |
|
| Suro Bali | Ujan Mas | 433 | 442 | 3 | 361 | 0 | 77 | 84,30% | Sudah lapor | Harman 159 suara |
|
| Suro Baru | Ujan Mas | 732 | 747 | 3 | 626 | 0 | 100 | 88,40% | Sudah lapor | Gusti marwansa 380 suara |
|
| Suro Ilir | Ujan Mas | 941 | 960 | 4 | 828 | 1 | 108 | 90,40% | Sudah lapor | Riduan 305 suara |
|
| Ujan Mas Bawah | Ujan Mas | 889 | 907 | 3 | 704 | 0 | 166 | 83,40% | Sudah lapor | BAMBANG IRAWAN 300 suara |
© 2026 Pemerintah Kabupaten Kepahiang · Data quick count bersifat sementara sampai penetapan resmi.