Dashboard Pilkades Tingkat Kabupaten
Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu
Update terakhir: -
Filter Data
Rangkuman Singkat
Jumlah Kecamatan8
Jumlah Desa37
Total Calon0
Jumlah DPT
0
secara keseluruhan
Suara Sah
0
0,0% dari total suara masuk
Suara Tidak Sah
0
0,0% dari total suara masuk
Partisipasi
0,00%
dari 0 suara masuk
Perbandingan Partisipasi Antar Kecamatan
Statistik DPT
DPT Tertinggi-
0DPT Terendah-
0Rata-rata Partisipasi0,00%
Selisih DPT0
Ranking Kecamatan
| Ranking | Nama Kecamatan | Jumlah DPT | Suara Sah | Suara Tidak Sah | Partisipasi | Progres Desa | Update Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bermani Ilir | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 / 5 | - |
| 2 | Kabawetan | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 / 5 | - |
| 3 | Kepahiang | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 / 6 | - |
| 4 | Merigi | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 / 3 | - |
| 5 | Muara Kemumu | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 / 1 | - |
| 6 | Seberang Musi | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 / 4 | - |
| 7 | Tebat Karai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 / 6 | - |
| 8 | Ujan Mas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 / 7 | - |
Data Desa Klik desa untuk melihat calon & perolehan suara
| Desa | Kecamatan | DPT | Calon | Suara Sah | Partisipasi | Status | Unggul Sementara | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Raman | Bermani Ilir | 0 | 0 | - | - | Belum lapor | - | |
| Kota Agung | Bermani Ilir | 0 | 0 | - | - | Belum lapor | - | |
| Sosokan Cinto Mandi | Bermani Ilir | 0 | 0 | - | - | Belum lapor | - | |
| Taba Baru | Bermani Ilir | 0 | 0 | - | - | Belum lapor | - | |
| Talang Sawah | Bermani Ilir | 0 | 0 | - | - | Belum lapor | - | |
| Air Sempiang | Kabawetan | 0 | 0 | - | - | Belum lapor | - | |
| Barat Wetan | Kabawetan | 0 | 0 | - | - | Belum lapor | - | |
| Bukit Sari | Kabawetan | 0 | 0 | - | - | Belum lapor | - | |
| Pematang Donok | Kabawetan | 0 | 0 | - | - | Belum lapor | - | |
| Suka Sari | Kabawetan | 0 | 0 | - | - | Belum lapor | - | |
| Karang Endah | Kepahiang | 0 | 0 | - | - | Belum lapor | - | |
| Kelilik | Kepahiang | 0 | 0 | - | - | Belum lapor | - | |
| Permu | Kepahiang | 0 | 0 | - | - | Belum lapor | - | |
| Suka Merindu | Kepahiang | 0 | 0 | - | - | Belum lapor | - | |
| Tebat Monok | Kepahiang | 0 | 0 | - | - | Belum lapor | - | |
| Weskust | Kepahiang | 0 | 0 | - | - | Belum lapor | - | |
| Batu Ampar | Merigi | 0 | 0 | - | - | Belum lapor | - | |
| Bukit Barisan | Merigi | 0 | 0 | - | - | Belum lapor | - | |
| Pulo Geto | Merigi | 0 | 0 | - | - | Belum lapor | - | |
| Renah Kurung | Muara Kemumu | 0 | 0 | - | - | Belum lapor | - | |
| Air Selimang | Seberang Musi | 0 | 0 | - | - | Belum lapor | - | |
| Cirebon Baru | Seberang Musi | 0 | 0 | - | - | Belum lapor | - | |
| Kandang | Seberang Musi | 0 | 0 | - | - | Belum lapor | - | |
| Taba Padang | Seberang Musi | 0 | 0 | - | - | Belum lapor | - | |
| Karang Tengah | Tebat Karai | 0 | 0 | - | - | Belum lapor | - | |
| Nanti Agung | Tebat Karai | 0 | 0 | - | - | Belum lapor | - | |
| Sinar Gunung | Tebat Karai | 0 | 0 | - | - | Belum lapor | - | |
| Taba Sating | Tebat Karai | 0 | 0 | - | - | Belum lapor | - | |
| Tapak Gedung | Tebat Karai | 0 | 0 | - | - | Belum lapor | - | |
| Tebing Penyamun | Tebat Karai | 0 | 0 | - | - | Belum lapor | - | |
| Bumi Sari | Ujan Mas | 0 | 0 | - | - | Belum lapor | - | |
| Daspetah | Ujan Mas | 0 | 0 | - | - | Belum lapor | - | |
| Meranti Jaya | Ujan Mas | 0 | 0 | - | - | Belum lapor | - | |
| Suro Bali | Ujan Mas | 0 | 0 | - | - | Belum lapor | - | |
| Suro Baru | Ujan Mas | 0 | 0 | - | - | Belum lapor | - | |
| Suro Ilir | Ujan Mas | 0 | 0 | - | - | Belum lapor | - | |
| Ujan Mas Bawah | Ujan Mas | 0 | 0 | - | - | Belum lapor | - |
© 2026 Pemerintah Kabupaten Kepahiang · Data quick count bersifat sementara sampai penetapan resmi.